鯵ケ沢高原ゴルフ場
| 高原OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 442 | 179 | 520 | 439 | 365 | 235 | 395 | 530 | 397 | 3502 |
| Reg. | 415 | 160 | 496 | 411 | 335 | 200 | 366 | 494 | 369 | 3246 |
| 高原IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 455 | 500 | 213 | 404 | 449 | 536 | 375 | 184 | 486 | 3602 |
| Reg. | 429 | 468 | 176 | 361 | 420 | 491 | 349 | 154 | 435 | 3283 |
| プリンスOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 526 | 293 | 421 | 164 | 548 | 352 | 175 | 456 | 472 | 3407 |
| Reg. | 490 | 269 | 373 | 136 | 507 | 304 | 161 | 433 | 435 | 3108 |
| プリンスIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 515 | 414 | 373 | 430 | 144 | 405 | 415 | 238 | 577 | 3511 |
| Reg. | 476 | 381 | 356 | 396 | 115 | 361 | 348 | 209 | 535 | 3177 |


