安比高原ゴルフクラブ
| 八幡平 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 405 | 361 | 522 | 214 | 513 | 381 | 372 | 184 | 421 | 3373 |
| 十和田 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 405 | 365 | 159 | 507 | 339 | 320 | 475 | 138 | 420 | 3128 |
| 岩手山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 435 | 527 | 417 | 442 | 195 | 420 | 398 | 182 | 515 | 3531 |
| 竜ヶ森 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 532 | 362 | 166 | 382 | 414 | 342 | 181 | 515 | 470 | 3364 |


