一関カントリークラブ
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 399 | 231 | 517 | 414 | 200 | 337 | 301 | 389 | 542 | 3330 |
| Reg. | 378 | 201 | 497 | 357 | 175 | 323 | 282 | 373 | 538 | 3124 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 557 | 190 | 522 | 295 | 350 | 142 | 390 | 320 | 431 | 3197 |
| Reg. | 538 | 163 | 476 | 278 | 338 | 137 | 382 | 307 | 420 | 3039 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 560 | 417 | 378 | 188 | 616 | 402 | 183 | 376 | 391 | 3511 |
| Reg. | 546 | 336 | 354 | 160 | 580 | 326 | 173 | 369 | 375 | 3219 |


