岩手沼宮内カントリークラブ
| 南OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 445 | 220 | 398 | 400 | 426 | 515 | 199 | 430 | 504 | 3537 |
| Reg. | 418 | 183 | 365 | 361 | 391 | 477 | 181 | 399 | 451 | 3226 |
| 南IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 408 | 214 | 419 | 514 | 411 | 380 | 420 | 166 | 539 | 3471 |
| Reg. | 381 | 184 | 381 | 474 | 375 | 342 | 376 | 146 | 512 | 3171 |
| 北OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 387 | 200 | 569 | 430 | 382 | 559 | 374 | 208 | 403 | 3512 |
| Reg. | 372 | 174 | 536 | 408 | 347 | 525 | 347 | 185 | 380 | 3274 |
| 北IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 505 | 163 | 409 | 357 | 393 | 388 | 169 | 359 | 527 | 3270 |
| Reg. | 477 | 136 | 383 | 327 | 365 | 365 | 159 | 336 | 497 | 3045 |


