東京五日市カントリー倶楽部
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 298 | 296 | 147 | 447 | 362 | 295 | 140 | 373 | 333 | 2691 |
| Reg. | 279 | 280 | 123 | 421 | 346 | 283 | 126 | 350 | 311 | 2519 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back | 290 | 100 | 296 | 229 | 280 | 392 | 316 | 438 | 145 | 2486 |
| Reg. | 266 | 100 | 284 | 218 | 273 | 377 | 297 | 421 | 121 | 2357 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 |
| Back | 359 | 154 | 401 | 155 | 411 | 497 | 542 | 401 | 319 | 3239 |
| Reg. | 335 | 125 | 389 | 130 | 400 | 483 | 532 | 389 | 288 | 3071 |


