小田原湯本カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 399 | 365 | 533 | 175 | 400 | 379 | 405 | 178 | 550 | 3384 |
| Reg. | 381 | 346 | 498 | 150 | 371 | 351 | 388 | 152 | 527 | 3164 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Back.T | 406 | 481 | 422 | 199 | 375 | 441 | 368 | 147 | 319 | 3158 |
| Reg. | 388 | 475 | 360 | 164 | 355 | 409 | 351 | 140 | 304 | 2946 |


