神奈川カントリークラブ
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 547 | 164 | 462 | 334 | 307 | 346 | 316 | 160 | 398 | 3034 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| Back | 145 | 406 | 553 | 302 | 130 | 222 | 238 | 281 | 162 | 2439 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 182 | 453 | 126 | 299 | 337 | 362 | 437 | 337 | 258 | 2791 |


