鎌倉パブリックゴルフ場
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| Aグリーン | 345 | 145 | 366 | 115 | 281 | 351 | 273 | 290 | 469 | 2635 |
| Bグリーン | 312 | 130 | 361 | 113 | 258 | 373 | 267 | 259 | 448 | 2521 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Aグリーン | 354 | 386 | 106 | 341 | 318 | 328 | 129 | 290 | 440 | 2692 |
| Bグリーン | 352 | 379 | 112 | 339 | 327 | 328 | 132 | 300 | 426 | 2695 |


