大箱根カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 520 | 437 | 189 | 432 | 193 | 361 | 396 | 382 | 534 | 3444 |
| White | 492 | 410 | 166 | 407 | 161 | 328 | 319 | 372 | 529 | 3184 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 |
| Blue | 395 | 439 | 221 | 513 | 424 | 590 | 439 | 199 | 552 | 3772 |
| White | 370 | 372 | 182 | 484 | 359 | 558 | 398 | 170 | 528 | 4321 |


