津久井湖ゴルフ倶楽部
| りんどう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back(A) | 516 | 137 | 328 | 497 | 325 | 129 | 406 | 379 | 363 | 3080 |
| Reg.(A) | 502 | 127 | 313 | 468 | 311 | 117 | 394 | 358 | 350 | 2940 |
| 白ゆり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back(A) | 413 | 496 | 113 | 366 | 415 | 344 | 410 | 375 | 184 | 3116 |
| Reg.(A) | 397 | 479 | 101 | 350 | 399 | 328 | 387 | 359 | 159 | 2959 |
| 山吹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Back(A) | 363 | 398 | 566 | 185 | 410 | 342 | 155 | 423 | 171 | 3013 |
| Reg.(A) | 350 | 375 | 547 | 171 | 390 | 327 | 139 | 415 | 161 | 2875 |
| 薔薇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back(A) | 413 | 496 | 375 | 184 | 516 | 137 | 406 | 379 | 363 | 3269 |
| Reg.(A) | 397 | 479 | 359 | 159 | 502 | 127 | 394 | 358 | 350 | 3125 |


