中津川カントリークラブ
| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 378 | 438 | 314 | 129 | 465 | 391 | 370 | 159 | 359 | 3003 |
| Reg. | 363 | 428 | 314 | 129 | 440 | 385 | 361 | 145 | 334 | 2899 |
| ウエスト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 359 | 307 | 495 | 281 | 135 | 311 | 250 | 153 | 485 | 2776 |
| Reg. | 346 | 292 | 457 | 274 | 130 | 286 | 234 | 139 | 470 | 2628 |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back | 363 | 335 | 487 | 305 | 132 | 351 | 387 | 508 | 167 | 3035 |
| Reg. | 346 | 319 | 457 | 298 | 128 | 344 | 375 | 485 | 157 | 2909 |


