葉山国際カンツリー倶楽部
| ダイヤモンドOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 406 | 165 | 288 | 427 | 165 | 556 | 462 | 500 | 340 | 3309 |
| Reg. | 386 | 145 | 272 | 390 | 155 | 535 | 442 | 484 | 320 | 3129 |
| ダイヤモンドIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 350 | 510 | 145 | 455 | 395 | 515 | 455 | 120 | 355 | 3300 |
| Reg. | 335 | 490 | 130 | 440 | 385 | 505 | 445 | 110 | 344 | 3184 |
| エメラルドOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| Back.T | 156 | 294 | 445 | 170 | 596 | 381 | 409 | 215 | 491 | 3157 |
| Reg. | 140 | 282 | 429 | 153 | 579 | 369 | 398 | 190 | 478 | 3018 |
| エメラルドIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 350 | 340 | 339 | 109 | 491 | 514 | 408 | 150 | 335 | 3036 |
| Reg. | 329 | 314 | 322 | 109 | 482 | 506 | 384 | 124 | 311 | 2881 |


