レイクウッドゴルフクラブ
| 東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 383 | 476 | 373 | 176 | 410 | 406 | 140 | 325 | 540 | 3229 |
| Reg. | 353 | 451 | 361 | 159 | 395 | 387 | 118 | 307 | 519 | 3050 |
| 東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 377 | 385 | 480 | 148 | 445 | 153 | 400 | 360 | 547 | 3295 |
| Reg. | 356 | 365 | 464 | 132 | 432 | 142 | 388 | 342 | 527 | 3148 |
| 西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 557 | 435 | 355 | 185 | 481 | 310 | 176 | 377 | 372 | 3248 |
| Reg. | 545 | 420 | 336 | 150 | 448 | 302 | 155 | 362 | 351 | 3069 |
| 西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 424 | 166 | 536 | 388 | 502 | 375 | 367 | 169 | 381 | 3308 |
| Reg. | 402 | 132 | 511 | 371 | 492 | 355 | 340 | 140 | 365 | 3108 |


