大宮国際カントリークラブ
| ちどり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 545 | 395 | 165 | 485 | 365 | 355 | 405 | 215 | 540 | 3470 |
| Reg. | 530 | 385 | 150 | 475 | 350 | 335 | 380 | 165 | 525 | 3295 |
| しらさぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 385 | 370 | 500 | 110 | 335 | 385 | 150 | 305 | 510 | 3050 |
| Reg. | 340 | 355 | 480 | 105 | 320 | 345 | 130 | 260 | 475 | 2810 |
| ひばり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 630 | 390 | 420 | 335 | 190 | 340 | 380 | 165 | 510 | 3360 |
| Reg. | 610 | 370 | 390 | 325 | 165 | 320 | 360 | 135 | 495 | 3170 |
| とき | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 500 | 315 | 190 | 370 | 365 | 200 | 495 | 335 | 370 | 3140 |
| Reg. | 480 | 300 | 170 | 335 | 340 | 170 | 480 | 310 | 340 | 2925 |
| せきれい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 350 | 490 | 125 | 340 | 335 | 145 | 520 | 405 | 300 | 3010 |
| Reg. | 330 | 480 | 115 | 325 | 320 | 130 | 505 | 400 | 290 | 2895 |
- アドニス小川カントリー倶楽部
- 浦和ゴルフ倶楽部
- 大宮カントリークラブ
- 大宮国際カントリークラブ
- 大宮ゴルフコース
- 岡部チサンカントリークラブ
- 奥武蔵カントリークラブ
- 越生ゴルフクラブ
- おおむらさきゴルフコース
- 川越カントリークラブ
- 北武蔵カントリークラブ
- 清澄ゴルフ倶楽部
- 久邇カントリークラブ
- 大麻生ゴルフ場
- 妻沼ゴルフ場
- 上里ゴルフ場
- 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部
- 太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース
- 吉見ゴルフ場
- 埼玉国際ゴルフ倶楽部
- 埼玉ゴルフクラブ
- 新武蔵丘ゴルフコース
- 西武園ゴルフ場
- 高根カントリー倶楽部
- 東都秩父カントリー倶楽部
- 秩父国際カントリークラブ
- 秩父キングダム・ゴルフ倶楽部
- 鶴ヶ島ゴルフ倶楽部
- 越谷ゴルフ倶楽部
- 東都埼玉カントリー倶楽部
- 長瀞カントリークラブ
- 飯能パークカントリークラブ
- 飯能グリーンカントリークラブ
- 飯能くすの樹カントリー倶楽部
- 富貴ゴルフ倶楽部
- ミッションヒルズカントリークラブ
- 武蔵丘ゴルフコース
- さいたま梨花カントリークラブ
- ユニオンエースゴルフクラブ
- リバーサイドフェニックスゴルフクラブ


