金沢セントラルカントリー倶楽部
| 兼六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 523 | 376 | 363 | 186 | 377 | 524 | 326 | 224 | 356 | 3255 |
| Reg. | 489 | 362 | 337 | 167 | 355 | 511 | 309 | 188 | 335 | 3053 |
| 医王 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 358 | 178 | 416 | 494 | 406 | 382 | 525 | 194 | 405 | 3358 |
| Reg. | 342 | 129 | 400 | 444 | 389 | 363 | 504 | 165 | 368 | 3104 |


