小杉カントリークラブ
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 403 | 482 | 419 | 209 | 389 | 527 | 398 | 165 | 430 | 3422 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 396 | 536 | 387 | 334 | 133 | 398 | 326 | 210 | 512 | 3232 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 397 | 539 | 416 | 174 | 421 | 200 | 399 | 539 | 385 | 3470 |


