棚山ゴルフ倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 394 | 322 | 370 | 351 | 354 | 141 | 478 | 136 | 502 | 3048 |
| Reg. | 368 | 298 | 350 | 335 | 339 | 118 | 451 | 124 | 483 | 2866 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 389 | 369 | 371 | 519 | 223 | 387 | 323 | 196 | 582 | 3359 |
| Reg. | 368 | 339 | 346 | 492 | 203 | 355 | 305 | 172 | 563 | 3143 |


