越前カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 420 | 594 | 151 | 348 | 376 | 238 | 410 | 485 | 435 | 3457 |
| Reg. | 396 | 565 | 135 | 337 | 364 | 164 | 401 | 473 | 390 | 3225 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 356 | 398 | 386 | 478 | 166 | 332 | 381 | 178 | 530 | 3205 |
| Reg. | 311 | 375 | 366 | 458 | 149 | 307 | 369 | 156 | 481 | 2972 |


