フクイカントリークラブ
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Blue | 337 | 410 | 189 | 533 | 366 | 364 | 197 | 545 | 407 | 3348 |
| White | 315 | 388 | 173 | 516 | 347 | 343 | 170 | 525 | 385 | 3162 |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Blue | 394 | 569 | 328 | 197 | 328 | 372 | 421 | 219 | 585 | 3413 |
| White | 372 | 558 | 306 | 186 | 317 | 361 | 405 | 208 | 563 | 3276 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 410 | 180 | 421 | 601 | 394 | 361 | 191 | 388 | 547 | 3493 |
| White | 388 | 140 | 410 | 580 | 377 | 344 | 175 | 366 | 525 | 3305 |


