旭カントリー倶楽部
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 499 | 377 | 189 | 382 | 415 | 349 | 174 | 369 | 482 | 3236 |
| Reg. | 482 | 358 | 178 | 368 | 392 | 338 | 164 | 355 | 470 | 3105 |
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 419 | 198 | 533 | 399 | 384 | 190 | 338 | 445 | 603 | 3509 |
| Reg. | 401 | 187 | 514 | 377 | 373 | 174 | 325 | 433 | 584 | 3368 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 478 | 183 | 306 | 153 | 319 | 521 | 558 | 174 | 398 | 3090 |
| Reg. | 466 | 166 | 292 | 140 | 308 | 484 | 548 | 167 | 383 | 2954 |


