稲武OGMカントリークラブ(旧:稲武CC)
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 398 | 527 | 189 | 402 | 411 | 559 | 318 | 195 | 366 | 3365 |
| Reg. | 377 | 500 | 172 | 376 | 389 | 538 | 292 | 177 | 343 | 3164 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 381 | 197 | 388 | 574 | 404 | 425 | 179 | 533 | 392 | 3473 |
| Reg. | 359 | 177 | 359 | 533 | 383 | 397 | 161 | 515 | 370 | 3254 |


