吉良カントリークラブ
| 三ヶ根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 300 | 386 | 421 | 209 | 414 | 165 | 533 | 520 | 325 | 3273 |
| Reg. | 276 | 368 | 381 | 189 | 391 | 149 | 507 | 502 | 313 | 3076 |
| 三河湾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 486 | 154 | 397 | 172 | 285 | 500 | 297 | 207 | 525 | 3023 |
| Reg. | 457 | 142 | 377 | 156 | 276 | 473 | 283 | 186 | 507 | 2857 |


