キャッスルヒルカントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Champ | 372 | 540 | 183 | 414 | 511 | 178 | 376 | 412 | 366 | 3352 |
| Back | 361 | 528 | 163 | 388 | 500 | 151 | 362 | 400 | 350 | 3203 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Champ | 339 | 195 | 420 | 575 | 200 | 348 | 371 | 554 | 425 | 3427 |
| Back | 312 | 173 | 399 | 545 | 179 | 336 | 337 | 508 | 416 | 3205 |


