品野台カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 415 | 398 | 363 | 548 | 189 | 380 | 412 | 200 | 504 | 3409 |
| Reg. | 402 | 383 | 353 | 527 | 161 | 360 | 401 | 182 | 480 | 3249 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 377 | 425 | 186 | 559 | 360 | 371 | 187 | 416 | 557 | 3438 |
| Reg. | 362 | 412 | 176 | 529 | 345 | 355 | 167 | 400 | 532 | 3278 |


