新城カントリー倶楽部
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 582 | 383 | 418 | 166 | 494 | 336 | 182 | 393 | 411 | 3365 |
| Reg. | 551 | 352 | 401 | 151 | 462 | 317 | 164 | 373 | 384 | 3155 |
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 364 | 382 | 148 | 503 | 343 | 623 | 389 | 388 | 215 | 3355 |
| Reg. | 333 | 362 | 134 | 493 | 306 | 615 | 369 | 370 | 184 | 3166 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 403 | 147 | 371 | 468 | 350 | 408 | 155 | 500 | 370 | 3172 |
| Reg. | 388 | 134 | 358 | 441 | 324 | 386 | 142 | 477 | 351 | 3001 |


