セントクリークゴルフクラブ
| WEST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 434 | 353 | 210 | 349 | 510 | 445 | 205 | 595 | 408 | 3509 |
| Reg. | 420 | 337 | 193 | 328 | 494 | 427 | 192 | 574 | 396 | 3361 |
| SOUTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 560 | 420 | 404 | 389 | 227 | 490 | 168 | 419 | 379 | 3456 |
| Reg. | 547 | 400 | 375 | 369 | 215 | 471 | 154 | 408 | 365 | 3304 |
| EAST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 393 | 566 | 432 | 404 | 402 | 183 | 392 | 223 | 532 | 3527 |
| Reg. | 379 | 534 | 413 | 383 | 391 | 166 | 370 | 202 | 499 | 3337 |


