つくでゴルフクラブ:カムズ(旧つくでCC)
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 378 | 365 | 175 | 388 | 380 | 535 | 187 | 410 | 498 | 3316 |
| White | 360 | 335 | 153 | 359 | 353 | 509 | 158 | 380 | 471 | 3078 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 370 | 195 | 388 | 524 | 410 | 396 | 161 | 397 | 558 | 3399 |
| White | 354 | 177 | 363 | 496 | 374 | 369 | 136 | 368 | 506 | 3143 |


