南山カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 401 | 538 | 406 | 206 | 416 | 540 | 158 | 388 | 436 | 3489 |
| Reg. | 375 | 493 | 376 | 172 | 392 | 511 | 141 | 357 | 407 | 3224 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 399 | 369 | 221 | 446 | 518 | 448 | 498 | 176 | 400 | 3475 |
| Reg. | 369 | 344 | 181 | 410 | 491 | 420 | 476 | 149 | 372 | 3212 |


