ロイヤルカントリークラブ下山コース
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 418 | 160 | 341 | 523 | 353 | 459 | 176 | 548 | 398 | 3376 |
| Reg. | 396 | 145 | 324 | 502 | 333 | 445 | 160 | 523 | 368 | 3196 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 394 | 382 | 364 | 511 | 347 | 200 | 507 | 172 | 366 | 3243 |
| Reg. | 373 | 367 | 354 | 490 | 329 | 183 | 494 | 148 | 360 | 3098 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 527 | 535 | 402 | 361 | 179 | 398 | 416 | 145 | 362 | 3325 |


