大阪ゴルフクラブ淡輪コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 355 | 424 | 446 | 178 | 502 | 200 | 396 | 334 | 477 | 3312 |
| Reg. | 339 | 411 | 435 | 161 | 490 | 191 | 387 | 331 | 472 | 3217 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| Back.T | 484 | 314 | 420 | 373 | 145 | 490 | 176 | 481 | 156 | 3039 |
| Reg. | 471 | 300 | 402 | 332 | 137 | 480 | 169 | 471 | 145 | 2907 |


