光丘カントリー倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back.T | 340 | 295 | 350 | 429 | 160 | 520 | 255 | 598 | 167 | 3114 |
| Front | 322 | 295 | 334 | 410 | 130 | 490 | 245 | 560 | 167 | 2953 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 |
| Back.T | 363 | 180 | 310 | 135 | 420 | 320 | 471 | 380 | 310 | 2889 |
| Front | 343 | 180 | 295 | 135 | 420 | 241 | 471 | 360 | 280 | 2725 |


