泉南カンツリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 398 | 373 | 128 | 433 | 187 | 516 | 390 | 543 | 410 | 3378 |
| Reg. | 384 | 358 | 116 | 425 | 177 | 495 | 376 | 528 | 397 | 3256 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 374 | 464 | 322 | 356 | 168 | 384 | 541 | 183 | 365 | 3157 |
| Reg. | 354 | 448 | 280 | 345 | 159 | 309 | 529 | 179 | 357 | 2960 |


