阪奈カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 370 | 361 | 210 | 565 | 351 | 498 | 168 | 292 | 442 | 3257 |
| Reg. | 330 | 355 | 190 | 550 | 329 | 480 | 147 | 287 | 432 | 3100 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 427 | 163 | 580 | 326 | 581 | 175 | 310 | 412 | 339 | 3313 |
| Reg. | 412 | 146 | 492 | 300 | 535 | 157 | 303 | 378 | 327 | 3050 |


