枚方国際ゴルフ倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 531 | 383 | 181 | 531 | 377 | 350 | 454 | 186 | 416 | 3409 |
| Reg. | 504 | 312 | 153 | 498 | 350 | 323 | 443 | 170 | 355 | 3108 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 150 | 490 | 306 | 514 | 432 | 208 | 416 | 437 | 364 | 3317 |
| Reg. | 128 | 474 | 292 | 480 | 394 | 170 | 350 | 410 | 324 | 3022 |


