亀岡カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 529 | 434 | 169 | 380 | 481 | 427 | 168 | 547 | 355 | 3490 |
| Reg. | 496 | 414 | 150 | 365 | 461 | 420 | 153 | 525 | 333 | 3317 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 440 | 370 | 203 | 519 | 419 | 454 | 158 | 420 | 560 | 3543 |
| Reg. | 400 | 358 | 182 | 508 | 415 | 437 | 136 | 407 | 547 | 3390 |


