関西カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 515 | 431 | 366 | 196 | 348 | 370 | 187 | 442 | 490 | 3345 |
| Reg. | 498 | 404 | 337 | 176 | 326 | 348 | 173 | 427 | 460 | 3149 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 355 | 406 | 500 | 167 | 436 | 172 | 527 | 331 | 371 | 3265 |
| Reg. | 335 | 390 | 494 | 144 | 413 | 157 | 517 | 312 | 342 | 3104 |


