京都国際カントリー倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 560 | 403 | 305 | 145 | 386 | 476 | 328 | 182 | 420 | 3205 |
| Reg. | 541 | 336 | 302 | 120 | 337 | 447 | 308 | 147 | 406 | 2944 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 471 | 160 | 460 | 186 | 468 | 388 | 407 | 388 | 373 | 3301 |
| Reg. | 423 | 129 | 388 | 156 | 433 | 358 | 378 | 357 | 348 | 2970 |


