久美浜カンツリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 409 | 512 | 340 | 216 | 340 | 162 | 493 | 321 | 385 | 3178 |
| Reg. | 385 | 487 | 315 | 199 | 319 | 152 | 473 | 302 | 362 | 2994 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 183 | 495 | 418 | 542 | 169 | 413 | 398 | 311 | 396 | 3325 |
| Reg. | 166 | 478 | 380 | 515 | 155 | 385 | 380 | 288 | 373 | 3120 |


