グランベール京都ゴルフ倶楽部
| イーストOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Blue | 549 | 373 | 451 | 159 | 389 | 382 | 201 | 533 | 433 | 3470 |
| White | 493 | 327 | 399 | 125 | 344 | 333 | 154 | 485 | 379 | 3039 |
| イーストIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Blue | 565 | 172 | 420 | 408 | 558 | 379 | 411 | 198 | 470 | 3581 |
| White | 518 | 129 | 355 | 359 | 511 | 332 | 367 | 157 | 411 | 3139 |
| ウエストOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 527 | 396 | 183 | 504 | 346 | 154 | 406 | 413 | 403 | 3332 |
| White | 481 | 352 | 139 | 460 | 312 | 109 | 359 | 367 | 356 | 2935 |
| ウエストIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 414 | 575 | 383 | 163 | 456 | 572 | 198 | 435 | 419 | 3615 |
| White | 369 | 527 | 343 | 146 | 402 | 519 | 150 | 386 | 373 | 3215 |


