蒲生ゴルフ倶楽部
| 比良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 545 | 379 | 159 | 397 | 379 | 573 | 463 | 199 | 387 | 3481 |
| 鈴鹿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 501 | 155 | 455 | 427 | 192 | 420 | 426 | 408 | 507 | 3491 |
| 伊吹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 421 | 376 | 191 | 403 | 544 | 347 | 171 | 426 | 580 | 3459 |


