京阪カントリー倶楽部
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 404 | 380 | 150 | 470 | 372 | 189 | 370 | 389 | 570 | 3294 |
| Reg. | 361 | 345 | 125 | 434 | 352 | 146 | 337 | 332 | 528 | 2960 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 341 | 433 | 373 | 211 | 553 | 417 | 167 | 557 | 384 | 3436 |
| Reg. | 307 | 390 | 319 | 175 | 503 | 367 | 133 | 521 | 347 | 3062 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 283 | 138 | 475 | 304 | 323 | 371 | 182 | 363 | 371 | 2810 |
| Reg. | 273 | 128 | 426 | 270 | 288 | 323 | 154 | 315 | 331 | 2508 |


