瀬田ゴルフコース
| 東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Blue | 410 | 430 | 345 | 150 | 445 | 500 | 180 | 510 | 400 | 3370 |
| White | 355 | 375 | 310 | 140 | 405 | 462 | 154 | 460 | 345 | 3006 |
| 東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Blue | 405 | 160 | 350 | 400 | 535 | 385 | 190 | 515 | 440 | 3380 |
| White | 340 | 135 | 330 | 347 | 483 | 351 | 161 | 490 | 384 | 3021 |
| 西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 503 | 203 | 392 | 541 | 411 | 416 | 170 | 340 | 375 | 3351 |
| White | 470 | 155 | 357 | 498 | 363 | 381 | 159 | 298 | 340 | 3021 |
| 西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 508 | 397 | 187 | 398 | 523 | 408 | 161 | 357 | 334 | 3270 |
| White | 494 | 360 | 163 | 368 | 492 | 383 | 151 | 342 | 305 | 3058 |
| 北OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 520 | 189 | 410 | 360 | 400 | 215 | 530 | 430 | 415 | 3469 |
| White | 473 | 135 | 356 | 319 | 343 | 173 | 475 | 380 | 354 | 3008 |
| 北IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 450 | 168 | 520 | 375 | 420 | 415 | 18 | 435 | 580 | 3543 |
| White | 400 | 125 | 472 | 322 | 365 | 355 | 132 | 390 | 522 | 3083 |


