大甲賀カントリークラブ油日コース
| 鈴鹿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 326 | 171 | 405 | 434 | 547 | 362 | 457 | 207 | 544 | 3453 |
| 志摩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 416 | 178 | 394 | 515 | 302 | 194 | 404 | 387 | 508 | 3298 |
| 伊吹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 370 | 406 | 371 | 373 | 180 | 511 | 390 | 216 | 534 | 3351 |


