大甲賀カントリークラブ神コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 352 | 450 | 310 | 418 | 144 | 336 | 553 | 175 | 482 | 3220 |
| Reg. | 342 | 428 | 282 | 384 | 130 | 303 | 534 | 144 | 456 | 3003 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 503 | 348 | 163 | 328 | 423 | 482 | 161 | 412 | 396 | 3216 |
| Reg. | 483 | 265 | 153 | 267 | 400 | 446 | 147 | 390 | 364 | 2915 |


