タラオカントリークラブ
| 東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 456 | 207 | 444 | 533 | 178 | 409 | 413 | 387 | 517 | 3544 |
| Reg. | 423 | 188 | 414 | 501 | 139 | 381 | 394 | 356 | 502 | 3298 |
| 東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 386 | 195 | 416 | 420 | 522 | 442 | 465 | 187 | 420 | 3453 |
| Reg. | 361 | 172 | 405 | 396 | 492 | 414 | 448 | 163 | 387 | 3238 |
| 西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back.T | 424 | 432 | 202 | 578 | 410 | 327 | 432 | 516 | 199 | 3520 |
| Reg. | 395 | 389 | 180 | 536 | 391 | 312 | 404 | 493 | 183 | 3283 |
| 西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 562 | 396 | 185 | 386 | 440 | 415 | 539 | 218 | 388 | 3529 |
| Reg. | 533 | 374 | 143 | 363 | 406 | 382 | 516 | 193 | 370 | 3280 |


