富士スタジアムゴルフ倶楽部南コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Champ | 408 | 381 | 565 | 429 | 221 | 329 | 224 | 522 | 434 | 3513 |
| Back | 384 | 368 | 552 | 399 | 207 | 315 | 206 | 510 | 411 | 3352 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Champ | 413 | 420 | 192 | 540 | 387 | 408 | 531 | 223 | 430 | 3544 |
| Back | 397 | 388 | 175 | 528 | 369 | 386 | 509 | 203 | 400 | 3355 |


