富士スタジアムゴルフ倶楽部北コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 398 | 416 | 374 | 180 | 509 | 189 | 507 | 319 | 380 | 3272 |
| Reg. | 383 | 401 | 365 | 162 | 489 | 180 | 496 | 298 | 366 | 3140 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 343 | 508 | 204 | 392 | 303 | 320 | 448 | 183 | 381 | 3082 |
| Reg. | 326 | 487 | 142 | 371 | 290 | 308 | 422 | 171 | 368 | 2885 |


