ベアズパウジャパンカントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 410 | 390 | 225 | 553 | 405 | 177 | 406 | 400 | 525 | 3491 |
| White | 382 | 362 | 195 | 535 | 388 | 144 | 376 | 373 | 497 | 3252 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Blue | 448 | 451 | 522 | 378 | 367 | 189 | 431 | 205 | 524 | 3515 |
| White | 372 | 411 | 473 | 310 | 310 | 150 | 364 | 148 | 470 | 3008 |


