宇陀カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 510 | 195 | 355 | 161 | 531 | 186 | 457 | 384 | 592 | 3371 |
| Reg. | 491 | 162 | 349 | 138 | 521 | 165 | 441 | 355 | 568 | 3190 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back.T | 541 | 383 | 387 | 357 | 414 | 401 | 369 | 411 | 202 | 3465 |
| Reg. | 530 | 368 | 379 | 351 | 409 | 396 | 365 | 401 | 191 | 3390 |


