オークモントゴルフクラブ
| East | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 446 | 441 | 201 | 565 | 394 | 162 | 510 | 360 | 460 | 3539 |
| Reg. | 432 | 416 | 178 | 540 | 382 | 151 | 500 | 339 | 347 | 3375 |
| West | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 430 | 405 | 206 | 542 | 428 | 380 | 392 | 215 | 549 | 3547 |
| Reg. | 410 | 384 | 1181 | 515 | 401 | 357 | 371 | 202 | 535 | 3356 |
| South | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 564 | 358 | 228 | 418 | 437 | 503 | 203 | 453 | 421 | 3585 |
| Reg. | 538 | 340 | 207 | 410 | 421 | 492 | 185 | 433 | 388 | 3414 |


